理论培训
| 时间 | 名称 | 部门 | 老师 |
|---|---|---|---|
| 2024-7-2 | 我院护理现状及护理学科发展 | 护理部 | 黄华平 |
| 2024-7-2 | 临床护理中的伦理问题 | 护理部 | 李桂蓉 |
| 2024-7-2 | 护士规范化培训管理规范及实施细则 | 护理部 | 李桂蓉 |
| 2024-7-2 | 护士职业生涯规划 | 护理部 | 唐喻莹 |
| 2024-7-2 | 护士礼仪与沟通 | 护理部 | 邱云 |
| 2024-7-3 | 护理不良事件的预防和处置 | 护理部 | 李红 |
| 2024-7-3 | 临床危机值报告和处置 | 护理部 | 何晓春 |
| 2024-7-3 | 护理质量与安全-护理核心制度 | 护理部 | 李希西 |
| 2024-7-3 | 危重患者病情观察 | 护理部 | 罗敏 |
| 2024-7-3 | 常见检验检查的准备与配合要点 | 护理部 | 黄莉莉 |
| 2024-7-4 | 患者风险评估与防范 | 护理部 | 王邦俊 |
| 2024-7-4 | 静脉输液操作技术规范 | 护理部 | 杨静 |
| 2024-7-4 | 临床输血操作技术规范 | 护理部 | 王静 |
| 2024-7-4 | 患者十大安全目标 | 护理部 | 蒲静 |
| 2024-7-4 | 护理文件书写及法律法规 | 护理部 | 李小玉 |
| 2024-7-5 | 医生眼中的护士-护士应具备的能力和修养 | 护理部 | 马燕飞 |
| 2024-7-5 | 当压力来敲门-压力应对与调节 | 护理部 | 唐毅 |
| 2024-7-5 | 医院志愿服务文化 | 护理部 | 王晓燕 |
| 2024-7-5 | 护理应急预案 | 护理部 | 曾晓红 |
| 2024-7-15 | 激昂青春 不负韶华 | 院级 | 周良学 |
| 2024-7-15 | 医德医风与廉洁文化 | 院级 | 杨艳 |
| 2024-7-15 | 铭记初心,不忘使命 | 院级 | 党委办公室 |
| 2024-7-15 | 人才管理与制度 | 院级 | 人力资源科 |
| 2024-7-15 | 宣传安全与自媒体管理 | 院级 | 宣传科 |
| 2024-7-15 | 依法执业与医疗质量安全 | 院级 | 医务科 |
| 2024-7-15 | 临床科员思维养成 | 院级 | 科技科 |
| 2024-7-15 | 继续教育及教学相关要求 | 院级 | 教学科 |
| 2024-7-15 | 新员工上岗前医保政策培训 | 院级 | 医保科 |
| 2024-7-15 | 医院信息系统操作 | 院级 | 信息中心 |
| 2024-7-16 | 院办工作与临床工作的连接点 | 院级 | 院办公室 |
| 2024-7-16 | 运营管理科及医院运营管理体系简介 | 院级 | 运营管理科 |
| 2024-7-16 | 医院感染预防 | 院级 | 医院感染管理科 |
| 2024-7-16 | 职业防护 | 院级 | 公共卫生和预防保健科 |
| 2024-7-16 | 医患关系 | 院级 | 医患关系办公室 |
| 2024-7-16 | 新员工入职心理调适 | 院级 | 心身医学科 |
| 2024-7-16 | 治安/消防/生产安全 | 院级 | 安全保卫科 |
| 2024-7-16 | 行万里路,初心如一-我从医的平凡之路 | 院级 | 段劲风 |
| 2024-7-16 | 医者微光,温暖明亮-我的勇毅行医之路 | 院级 | 李燕华 |
| 2024-7-16 | 赓续传承,砥砺奋进-我与医院的不解“情缘” | 院级 | 李琳 |
| 2024-7-16 | 脚踏实地,仰望星空-我与科研相伴而行 | 院级 | 徐蓓 |
| 2024-7-16 | 青春正当时 | 院级 | 院团委 |
| 2024-7-24 | 异常心电图的识别及处理 | 内科部 | 肖烨 |
| 2024-7-24 | 《护理文书书写规范》解读 | 内科部 | 曾鑫 |
| 2024-7-25 | 四川省护理学会2024年护理科普会议学习汇报 | 感染科 | 林双双 |
| 2024-7-25 | 患者被困电梯导致病情加重 | 感染科 | 谭利 |
| 2024-7-25 | 住院患者如何体现护理人文关怀 | 感染科 | 舒淼 |
| 2024-7-25 | 四川省护理学会2024年感染性疾病护理年会学习汇报 | 感染科 | 劣杰 |
| 2024-7-25 | 《老年人误吸的预防》团体标准解读 | 感染科 | 聂玉婷 |
| 2024-7-25 | 护理质量及安全会议 | 感染科 | 杜宁莉 |
| 2024-7-25 | 《中国护理质量大会》学习汇报 | 感染科 | 杜宁莉 |
| 2024-8-21 | 感染科入科教育培训 | 感染科 | 谢俊华 |
| 2024-8-21 | 护理文件书写 | 感染科 | 张一霏 |
| 2024-8-22 | 普通外科常见手术及围手术期护理 | 护理部 | 尚建英 |
| 2024-8-22 | 压力性损伤的分期预防及护理 | 护理部 | 张燕 |
| 2024-8-27 | 肺癌的内科护理 | 呼吸内科 | 杨爱萍 |
| 2024-8-27 | 肺癌的外科护理 | 心胸外科 | 谢明秀 |
| 2024-9-11 | 黄疸待查 | 感染科 | 王琴 |
| 2024-9-11 | 病毒性肝炎的护理 | 感染科 | 王琴 |
| 2024-9-18 | 标本采集法 | 护理部 | 邱勤 4/9(1组) 11/9(2组) 18/9(3组) 25/9(4组) |
| 2024-9-24 | 血气分析解读 | 呼吸内科 | 向宇 |
| 2024-9-24 | 特发性肺纤维化的护理 | 呼吸与危重症医学科 | 黄亚梅 |
| 2024-9-24 | 护理质量与安全会议 | 感染科 | |
| 2024-9-24 | 药品安全管理常见问题及对策 | 感染科 | 李林隅 |
| 2024-9-24 | 9S环境质量 | 感染科 | 曹冬梅 |
| 2024-9-24 | 病区环境管理质量 | 感染科 | 王佳 |
| 2024-9-24 | 住院患者心理护理质量 | 感染科 | 陈昌群 |
| 2024-9-24 | 查对制度落实合格率数据收集表及操作相关质量督导 | 感染科 | 杜宁莉 |
| 2024-9-24 | 肝衰竭病人的护理 | 感染科 | 曹冬梅 |
| 2024-9-24 | 人工肝治疗 | 感染科 | 曹冬梅 |
| 2024-9-26 | 血透导管的维护 | 内科部 | 赵兰 |
| 2024-9-27 | 管道护理 | 护理部 | 曾鑫 |
| 2024-9-27 | 心血管常见疾病及护理要点 | 护理部 | 蒋洪 |
| 2024-10-17 | 重症肺炎的护理 | 感染科 | 谭丽 |
| 2024-10-17 | COPD患者的护理 | 感染科 | 谭丽 |
| 2024-10-23 | 重症肺炎 | 感染科 | 杜宁莉 |
| 2023-10-23 | 感染科常见化验结果临床意义 | 感染科 | 杜宁莉 |
| 2024-10-23 | 无创正压通气临床应用 | 呼吸与危重医学科 | 赵静 |
| 2024-10-24 | VTE防控管理的现状和改进对策 | 内科部 | 许琴 |
| 2024-10-25 | 医务人员职业暴露与防护 | 护理部 | 万丽 |
| 2024-10-25 | 成人血液系统常见疾病及护理 | 护理部 | 王静 |
操作培训
| 时间 | 名称 | 部门 | 老师1 | 老师2 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-7-8 | 操作示范及练习:口腔护理 | 护理部 | 闫晓玲 | 曾鑫 |
| 2024-7-8 | 操作示范及练习:导尿术 | 护理部 | 龙海丽 | 李玮 |
| :2024-7-8 | 操作示范及练习:留指针静脉输液 | 护理部 | 刘忠丽 | 刘莎莎 |
| 2024-7-8 | 操作示范及练习:鼻导管吸氧 | 护理部 | 何海燕 | 罗银娟 |
| 2024-7-9 | 操作示范及练习:胃肠减压 | 护理部 | 向冬梅 | 孙薇 |
| 2024-7-9 | 操作示范及练习:无菌技术 | 护理部 | 文方 | 谢小芳 |
| 2024-7-9 | 操作示范及练习:洗手法、肌肉注射 | 护理部 | 何玲 | 宾姝 |
| 2024-7-9 | 操作示范及练习:皮内注射、皮下注射 | 护理部 | 秦小英 | 邱勤 |
| 2024-7-10 | 操作示范及练习:心电监护 | 护理部 | 李红梅 | 雷利梅 |
| 2024-7-10 | 操作示范及练习:静脉采血 | 护理部 | 朱华 | 王小艳 |
| 2024-7-10 | 操作示范及练习:生命体征测量 | 护理部 | 张燕 | 江婷 |
| 2024-7-10 | 操作示范及练习:血糖监测 | 护理部 | 李佳琪 | 闵涛 |
| 2024-7-11 | 操作示范及练习:心肺复苏 | 护理部 | 张玲玲 | 许晨 |
| 2024-7-11 | 操作示范及练习:穿脱隔离衣 | 护理部 | 胡海燕 | 曹冬梅 |
| 2024-8-14 | 静脉注射 \ 患者约束 | 护理部 | 严凤霖 7/8 (1组) 14/8(2组) |
江婷 21/8(3组) 28/8(4组) |
| 2024-8-21 | 隔离衣穿脱演示 | 感染科 | 王佳 | 无 |
| 2024-8-27 | 胸腔闭式引流术 | 心胸外科 | 田林洁 | 无 |
| 2024-9-11 | 灌肠术 | 感染科 | 王琴 | 无 |
| 2024-9-18 | 标本采集法 | 护理部 | 邱勤 4/9(1组) 11/9(2组) |
苟敏 18/9(3组) 25/9(4组) |
| 2024-9-24 | 动脉血气标本采集 | 感染科 | 谭丽 | 无 |
| 2024-10-16 | 物理降温法 | 护理部 | 谭娜娜 9/10(1组) 16/10(2组) |
李小玉 23/10(3组) 30/10(4组) |
志愿活动
| 时间 | 活动名称 | 部门 | 老师 | 参与同学 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-7-27 | 永兴镇永发社区义诊 | 感染科 | 杜宁莉 | 1. 陈泓霞 2. 胥桐 |